• Kostenfreier Versand ab 30,- €
  • INFO@JOMOWO.DE
  • Service Hotline: 02161 95390 27
  • Abholung: Werktags 08:00 - 16:00

Größentabelle Job Arbeitsbekleidung

Größentabelle für Hosen

Normalgrößen4244464850525456586062646668
Körpergröße (ca.) 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 191 193 195
Bundweite 76 80 84 88 92 96 100 106 110 118 124 128 132 136
Gesäßweite 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Schrittlänge 73 75 77 79 81 83 85 86 87 88 89 90 91 92
Seitenlänge m. Bund 98 101 103 106 108 111 113 115 117 119 121 123 125 127
Koppelgröße 75 80 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 130

Schlanke Größen86889092949698102104106110114118
Körpergröße (ca.) 174 176 179 181 182 183 184 186 187 189 192 195 197
Bundweite 78 80 82 84 86 88 90 94 96 98 102 106 110
Gesäßweite 94 96 98 100 102 104 106 110 112 114 118 122 126
Schrittlänge 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 91 93 95
Seitenlänge m. Bund 106 107 108 110 111 112 113 116 118 120 123 126 128
Koppelgröße 75 80 80 80 85 85 90 90 95 95 100 105 110

Untersetzte Größen232425262728293031
Körpergröße (ca.) 165 168 171 174 177 179 181 182 184
Bundweite 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Gesäßweite 102 106 110 114 116 120 124 128 132
Schrittlänge 75 76 77 78 79 80 81 82 83
Seitenlänge m. Bund 101 103 104 106 107 109 110 112 113
Koppelgröße 85 90 90 95 100 105 110 110 115

Bauchgrößen51535557596163656769
Körpergröße (ca.) 170 172 174 176 178 180 181 182 184 186
Bundweite 102 106 112 117 122 127 133 138 143 148
Gesäßweite 110 114 119 123 128 133 136 140 144 148
Schrittlänge 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Seitenlänge m. Bund 104 106 109 111 113 115 117 119 121 123
Koppelgröße 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145

Größentabelle für Westen, Arbeitsjacken und Jacketts


Normalgrößen44464850525456586062646668
Körpergröße (ca.) 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 192 194
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Taillenumfang 82 86 90 94 98 102 110 116 122 126 130 134 138
Ärmellänge 63 64 66 68 69 70 72 73 75 76 77 78 79

Größentabelle für Winterjacken, Pullover, Hemden und T-Shirts


US-GrößenSMLXL2XL3XL4XL
Doppelgrößen (ca.) 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Kragenweite Hemden 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50

Größentabelle für Kindergrößen


Körpergröße (ca.)116122128134140146152158
Bundweite 60 63 65 68 72 73 74 76
Gesäßweite 70 72 74 76 78 81 84 87
Schrittlänge 52 56 60 63 67 70 74 77
Seitenlänge m. Bund 72 77 81 86 90 94 98 102
Koppelgröße 60 60 65 65 70 70 70 75

Größentabelle für Damengrößen


Normalgrößen3436384042444648
Bundweite 75 79 83 87 91 95 99 103
Hüftweite 88 92 96 100 104 108 112 116
Schrittlänge 85 85 85 85 85 85 85 85
Seitenlänge m. Bund 105 105,5 106 106,5 107 107,5 108 108,5
Fußweite 58 58 58 58 58 58 58 58
Koppelgröße 70 75 80 85 90 95 95 100

Lange Größen6872768084889296
Bundweite 75 79 83 87 91 95 99 103
Hüftweite 88 92 96 100 104 108 112 116
Schrittlänge 90 90 90 90 90 90 90 90
Seitenlänge m. Bund 112 112,5 113 113,5 114 114,5 115 115,5
Fußweite 58 58 58 58 58 58 58 58
Koppelgröße 70 75 80 85 90 95 95 100